>> エリア毎のシェアハウス賃料相場 <<
以下に、エリアごとの相場賃料を表にまとめております。自分が気になっている物件が、相場よりも高いのか?安いのか?こちらの表でチェックしてみましょう。
当然のことですが、同じエリアでも駅からの距離であったり、共用部の充実度、個室の広さなどなどによって大きく賃料は異なりますので、あくまでも参考程度に留めていただければと思います。
渋谷区 | 72,328円 |
港区 | 74,607円 |
新宿区 | 61,689円 |
中央区 | 64,385円 |
文京区 | 76,399円 |
千代田区 | 67,471円 |
世田谷区 | 63,968円 |
目黒区 | 64,587円 |
大田区 | 57,320円 |
品川区 | 59,465円 |
杉並区 | 70,458円 |
中野区 | 61,144円 |
練馬区 | 53,001円 |
台東区 | 64,759円 |
江戸川区 | 52,194円 |
葛飾区 | 47,221円 |
荒川区 | 45,768円 |
江東区 | 52,262円 |
墨田区 | 58,439円 |
足立区 | 44,272円 |
豊島区 | 61,619円 |
板橋区 | 46,385円 |
北区 | 46,074円 |
23区外 | 52,907円 |
当社の掲載物件データによる。ただし、個室のみ対象。ドミトリーは対象外。
RECOMMEND