SEARCH RESULTS
45,000・46,000・48,000円 ほか (全体 45,000~48,000円)
共益費 19,800円 | 男女OK 外国人OK
蕨駅 徒歩13分 | 50部屋
INQUIRY DATA
蕨市のお問い合わせデータ
AREA GUIDE
蕨市は市域面積5.11平方キロメートルのコンパクトな街です。市内の鉄道駅はJR京浜東北線の蕨駅ひとつですが、駅の東西に商店や飲食店が集まり、少し歩けば住宅街へ移ります。毎日の移動と買い物を徒歩や自転車でまとめたい人に検討しやすい環境です。
蕨市でシェアハウスを探す魅力は、赤羽・上野・東京方面へつながる京浜東北線を使いながら、生活圏を小さくまとめやすいこと。交通と駅前の便利さを重視するなら中央・塚越、旧中山道の街並みや落ち着いた住宅地を選ぶなら北町・錦町も候補になります。
同じ蕨市でも、駅の東口と西口、駅から離れた北部・西部では使いやすい店や隣接駅までの距離が変わります。物件を比べるときは蕨駅までの分数だけでなく、駅までの道の明るさ、スーパー、駐輪場、雨の日の移動手段まで確認すると暮らしを具体的に判断できます。
蕨駅西口側の中央、東口側の塚越、旧中山道に近い北町、戸田市側へ広がる錦町・南町では、駅との距離や生活動線が異なります。
| エリア | 暮らしの特徴 | 身近な施設・場所 |
|---|---|---|
| 中央 | 蕨駅西口から市役所方面へ広がる市の中心部。駅前の店と旧中山道周辺の街並みを使い分けやすい。 | 蕨市役所、蕨市立歴史民俗資料館、中山道蕨宿 |
| 塚越 | 蕨駅東口側の住宅地。駅前で買い物や外食を済ませやすく、西川口方面も生活圏に入りやすい。 | 蕨市民公園、東口周辺の商店・飲食店 |
| 北町 | 旧中山道沿いの歴史を感じられる住宅地。駅から離れる場所では自転車やバスの使いやすさが重要。 | 旧中山道、北町公園 |
| 錦町 | 戸田市との境に近い西側の地域。蕨駅に加えて、住所によって戸田駅・北戸田駅方面も検討できる。 | ビバモール蕨錦町、富士見公園 |
| 南町 | 蕨駅の南側に広がる住宅地。場所によっては西川口駅も利用候補になり、駅までの実際の経路確認が大切。 | 大荒田交通公園、三和公園 |
蕨駅ではJR京浜東北線を利用できます。市内に複数の鉄道路線はありませんが、赤羽で埼京線や湘南新宿ラインへ乗り換えれば、池袋・新宿方面にも移動できます。
| 行き先・方面 | 主な利用経路 | 確認したい点 |
|---|---|---|
| 赤羽・上野・東京方面 | 蕨駅から京浜東北線 | 乗り換えを抑えて都心東側へ通勤しやすい。 |
| 池袋・新宿方面 | 蕨駅から赤羽へ行き、埼京線・湘南新宿ラインへ乗り換え | 乗換時間と朝の混雑を含めて確認する。 |
| 浦和・大宮方面 | 蕨駅から京浜東北線 | 県内の主要駅へ一本で移動できる。 |
| 錦町・北町方面 | 蕨駅への徒歩・自転車・路線バス。住所により戸田駅・北戸田駅も候補 | 表示上の最寄り駅ではなく、玄関からホームまでの所要時間を比べる。 |
蕨市と埼玉県内の主な市について、年齢別・性別の人口を比較しています。
| 埼玉県 | 性別 | 0~19歳 | 20~39歳 | 40~59歳 | 60~歳 | 合計(うち外国人) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さいたま市 | 男性 | 118,972人(17.9%) | 163,298人(24.6%) | 205,817人(31.0%) | 176,035人(26.5%) | 664,122人 | (205,824人) |
| 女性 | 112,839人(16.7%) | 159,191人(23.6%) | 195,438人(28.9%) | 207,743人(30.8%) | 675,211人 | ||
| 蕨市 | 男性 | 5,522人(14.4%) | 11,406人(29.8%) | 11,978人(31.2%) | 11,177人(29.2%) | 38,331人 | (4,387人) |
| 女性 | 5,065人(13.6%) | 10,125人(27.1%) | 10,535人(28.2%) | 12,752人(34.2%) | 37,315人 | (4,089人) | |
| 川口市 | 男性 | 49,621人(16.2%) | 79,488人(25.9%) | 97,870人(31.9%) | 79,904人(26.0%) | 306,883人 | (22,275人) |
| 女性 | 46,990人(15.7%) | 71,992人(24.0%) | 87,608人(29.3%) | 92,842人(31.0%) | 299,432人 | (20,853人) | |
| 戸田市 | 男性 | 13,171人(18.3%) | 20,372人(28.2%) | 23,627人(32.8%) | 14,956人(20.7%) | 72,126人 | (4,017人) |
| 女性 | 12,705人(18.1%) | 19,625人(28.0%) | 21,332人(30.5%) | 16,375人(23.4%) | 70,037人 | (4,090人) | |
| 越谷市 | 男性 | 29,062人(17.1%) | 38,500人(22.7%) | 54,148人(31.9%) | 48,200人(28.4%) | 169,910人 | (8,188人) |
| 女性 | 27,805人(16.0%) | 37,336人(21.5%) | 50,381人(29.1%) | 57,876人(33.4%) | 173,398人 | ||
蕨市の犯罪件数と、埼玉県内の主な市との比較です。
| 埼玉県 | 犯罪件数 | 人口 | 犯罪発生率 |
|---|---|---|---|
| さいたま市 | 7,113件 | 1,343,507人 | 0.53% |
| 蕨市 | 599件 | 75,536人 | 0.79% |
| 川口市 | 3,815件 | 564,056人 | 0.68% |
| 戸田市 | 1,006件 | 142,211人 | 0.71% |
| 越谷市 | 2,444件 | 343,560人 | 0.71% |
蕨宿は江戸の日本橋から数えて中山道2番目の宿場でした。旧街道沿いを歩き、歴史民俗資料館の展示を見ると、現在の住宅地に残る宿場町の面影をたどれます。
塚越にある市内の大きな公園です。広場や遊具があり、散歩や気分転換など普段使いの場所として利用できます。
幕末から明治に活躍した絵師・河鍋暁斎の作品や資料を紹介する美術館です。コンパクトな市内で文化に触れられる場所のひとつです。
蕨駅西口から旧中山道方面へ歩く途中に立ち寄りやすい場所です。神社と公園の周辺には、蕨の歴史を感じられる史跡が点在しています。
錦町にある商業施設で、食料品や日用品、住まいに必要な品をまとめて探せます。駅から離れた西側で暮らすときの買い物先になります。
蕨市はコンパクトですが、蕨駅までの移動方法は住所によって変わります。徒歩分数だけでなく、信号、踏切、駐輪場、雨の日のバスまで含めて通勤経路を確認しましょう。
駅前の便利さを優先するなら中央・塚越、落ち着いた住宅地や広さを重視するなら北町・錦町・南町も比較対象です。家賃だけで決めず、共益費、光熱費、個室面積、収納、水回りの数、清掃頻度を合計で比べると、入居後の差が分かりやすくなります。
京浜東北線は通勤時間帯に混雑しやすいため、実際に利用する時間の電車と駅までの道を一度確認してから選ぶと安心です。