SEARCH RESULTS
52,000 ~ 61,000円 (共益費 9,000円)
女性専用 外国人OK | 6部屋
南砂町駅 徒歩7分
KOTOKU DATA
江東区 の賃料データ
| 一番高い 賃料 |
一番安い 賃料 |
シェアハウス の相場 |
ワンルーム の相場 |
相場比較 |
|---|---|---|---|---|
| 74,000円 | 30,000円 | 53,251円 | 123,400円 |
ワンルームより
70,149円安い
|
江東区 賃料別 お部屋掲載数の割合
| 3万円以下 | 3~5万円 | 5~7万円 | 7~9万円 | 9万円以上 |
|---|---|---|---|---|
| 0.5% | 42.0% | 53.3% | 4.2% | 0.0% |
41,000 ~ 74,000円 (共益費 16,000 ~ 18,000円)
男女OK | 9部屋
木場駅 徒歩4分
47,000 ~ 57,000円 (共益費 12,000円)
男女OK 外国人OK | 12部屋
豊洲駅 徒歩11分
INQUIRY DATA
江東区のお問い合わせデータ
39,000 ~ 53,000円 (共益費 10,000円)
男女OK 外国人OK | 11部屋
東大島駅 徒歩7分
AREA GUIDE
門前仲町の寺社や商店街、清澄白河のカフェ、亀戸・砂町の買い物環境、豊洲・有明の水辺。江東区には、歴史を感じる下町と、商業施設や住宅が整備された湾岸エリアの両方があります。
江東区でシェアハウスを探す魅力は、通勤先に合う路線と、好きな街の雰囲気を組み合わせて選べること。大手町・日本橋方面へ通いやすい門前仲町・木場・東陽町、秋葉原方面へ出やすい亀戸、買い物と水辺の開放感を楽しめる豊洲など、地域によって暮らし方が変わります。
昔ながらの商店街で夕食を買う日もあれば、大型商業施設で買い物をまとめて済ませる日もあります。駅からの距離だけでなく、仕事帰りの買い物や休日の過ごし方まで比べると、自分に合う地域を選びやすくなります。
同じ江東区でも、門前仲町の下町らしさ、亀戸・砂町の買い物の便利さ、豊洲の水辺では生活環境が異なります。シェアハウスを探すときに知っておきたい主なエリアを比較しました。
| エリア | 暮らしの特徴 | 身近な商店街・施設 |
|---|---|---|
| 門前仲町・越中島 | 寺社や飲食店のある下町と、川沿いの風景が身近。都心へ通勤しながら街歩きも楽しめる。 | 深川仲町通り商店街、富岡八幡宮、深川不動堂 |
| 清澄白河・森下 | 住宅街にカフェや文化施設が点在。近所で過ごす休日を楽しみやすい。 | 清澄庭園、深川江戸資料館 |
| 木場・東陽町・南砂町 | 東西線で日本橋・大手町方面へ移動しやすく、買い物や公園も身近。 | 木場公園、深川ギャザリア、SUNAMO |
| 住吉・西大島・大島・東大島 | 都営新宿線沿線の住宅地。住吉では半蔵門線も利用できる。 | 猿江恩賜公園、大島中の橋商店街 |
| 亀戸 | JRを利用でき、駅周辺で買い物や外食を済ませやすい。 | アトレ亀戸、カメイドクロック |
| 北砂・東砂 | 商店街と大型商業施設を使い分けられる。住所によって駅までの距離が変わる。 | 砂町銀座商店街、アリオ北砂 |
| 豊洲・東雲・辰巳 | 運河沿いに住宅が広がる湾岸エリア。買い物と水辺の散歩を楽しみやすい。 | ららぽーと豊洲、豊洲公園 |
| 有明・青海 | 大型施設やイベント会場が集まる臨海エリア。勤務先との位置関係も確認したい。 | 有明ガーデン、東京ビッグサイト |
江東区には東京メトロ、都営地下鉄、JR、りんかい線、ゆりかもめが通っています。勤務先の最寄り駅から使いやすい路線を決め、その沿線の街を比べると探しやすくなります。
| 地域 | 主な利用路線 | アクセスの特徴 |
|---|---|---|
| 門前仲町 | 東京メトロ東西線、都営大江戸線 | 日本橋・大手町方面のほか、汐留・六本木方面へ移動しやすい。 |
| 清澄白河・森下 | 半蔵門線、都営新宿線・大江戸線 | 大手町・渋谷・神保町・新宿方面へ移動しやすい。 |
| 木場・東陽町・南砂町 | 東京メトロ東西線 | 日本橋・大手町・飯田橋方面への通勤に便利。 |
| 住吉・西大島・大島・東大島 | 都営新宿線。住吉では半蔵門線も利用可能 | 神保町・新宿方面へ。住吉からは大手町・渋谷方面にも便利。 |
| 亀戸 | JR中央・総武線各駅停車、東武亀戸線 | 錦糸町・秋葉原・御茶ノ水方面へ移動しやすい。 |
| 越中島・潮見・新木場 | JR京葉線。新木場では有楽町線・りんかい線も利用可能 | 東京・舞浜方面へ。新木場からは有楽町・大崎方面にも移動できる。 |
| 豊洲・辰巳・東雲・有明 | 豊洲・辰巳は有楽町線、東雲はりんかい線。有明ではゆりかもめを利用 | 有楽町・大崎・新橋方面へ。利用駅は住所によって異なる。 |
江東区と東京23区東部の各区について、年齢別・性別の人口を比較しています。
| 23区東部 | 性別 | 0~19歳 | 20~39歳 | 40~59歳 | 60~歳 | 合計(うち外国人) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台東区 | 男性 | 11,097人(10.3%) | 29,592人(27.4%) | 32,270人(29.9%) | 25,728人(23.8%) | 108,097人(9,410人) |
| 女性 | 10,754人(10.3%) | 27,390人(26.3%) | 28,618人(27.4%) | 28,454人(27.3%) | 104,291人(9,075人) | |
| 江戸川区 | 男性 | 57,540人(16.6%) | 92,972人(26.8%) | 111,170人(32.0%) | 85,445人(24.6%) | 347,127人(10,883人) |
| 女性 | 55,094人(16.1%) | 86,305人(25.2%) | 101,840人(29.7%) | 99,595人(29.1%) | 342,834人(10,395人) | |
| 葛飾区 | 男性 | 35,689人(15.3%) | 60,890人(26.2%) | 71,786人(30.9%) | 64,169人(27.6%) | 232,534人(13,169人) |
| 女性 | 33,677人(14.4%) | 57,909人(24.7%) | 66,397人(28.3%) | 76,483人(32.6%) | 234,466人(13,669人) | |
| 荒川区 | 男性 | 16,524人(15.2%) | 31,554人(29.0%) | 33,257人(30.5%) | 27,656人(25.4%) | 108,991人(10,503人) |
| 女性 | 15,751人(14.3%) | 30,024人(27.2%) | 31,515人(28.6%) | 32,987人(29.9%) | 110,277人(10,748人) | |
| 江東区 | 男性 | 44,180人(16.7%) | 71,114人(26.9%) | 86,764人(32.8%) | 62,508人(23.6%) | 264,566人(18,048人) |
| 女性 | 42,283人(15.4%) | 70,941人(25.8%) | 84,271人(30.7%) | 77,047人(28.1%) | 274,542人(18,958人) | |
| 墨田区 | 男性 | 18,739人(13.4%) | 45,275人(32.3%) | 42,659人(30.4%) | 33,475人(23.9%) | 140,148人(7,266人) |
| 女性 | 17,867人(12.4%) | 45,477人(31.5%) | 40,687人(28.2%) | 40,376人(28.0%) | 144,407人(8,397人) |
江東区の犯罪件数と、東京23区東部の各区との比較です。区全体の数字に加え、駅から物件までの夜の明るさや人通りも確認しましょう。
| 23区東部 | 犯罪件数(凶悪+粗暴件数) | 人口 | 犯罪発生率 |
|---|---|---|---|
| 台東区 | 2,354件(272件) | 211,151人 | 1.11% |
| 江戸川区 | 3,369件(241件) | 689,977人 | 0.49% |
| 葛飾区 | 2,290件(246件) | 466,455人 | 0.49% |
| 荒川区 | 1,078件(104件) | 218,703人 | 0.49% |
| 江東区 | 2,537件(223件) | 538,396人 | 0.47% |
| 墨田区 | 1,817件(202件) | 283,808人 | 0.64% |
富岡八幡宮と深川不動堂は、門前仲町を代表する寺社です。参道や周辺の店を巡りながら、深川の街並みを歩けます。
池の周りを歩きながら、庭石や木々、水辺の景色を楽しめる庭園です。清澄白河のカフェ巡りとは違う、落ち着いた時間を過ごせます。
江戸時代末の深川の町並みを実物大で再現した展示が見どころです。住んでいる地域の歴史を知ると、普段の街歩きにも新しい発見が生まれます。
東京都現代美術館で展示を見たあと、そのまま木場公園を歩けます。室内でアートに触れる時間と、屋外で緑を感じる時間を組み合わせられます。
越中島にあるスポーツ施設で、トレーニング室や体育館などを利用できます。運動を日常に取り入れたい方の身近な選択肢です。
芝生や海に面した風景を楽しめる豊洲公園と、水辺を巡って歩ける豊洲ぐるり公園。ららぽーと豊洲での買い物と散歩を組み合わせられます。
交通や買い物の便利さ、水辺や緑のある環境を評価する声がある一方、家賃、混雑、道路や夜の雰囲気を気にする声もあります。
交通の便は良い。ショッピングモールや商業施設も充実していて、ファミリー層も多いですが、単身者にも優しい街だと思います。
洗練された街だと思う。派手ではないけれど、オシャレなカフェやパン屋が多くて、買い物や外食も楽しい。最近は賃料の高い物件も増えてきたように思うし、その点では住みにくくなったかもしれない。
買い物にも便利な土地だし、緑も多いので住みやすいと思う。江東区は地下鉄の路線は充実しているが、JRを利用できる駅は限られるので、交通の便では少し不満がある。
銀座に出やすい立地。交通アクセスはいいと思うが、終電が早いので夜遊びには不便。通勤ラッシュもかなりひどいです。あと、江東区でも人気の豊洲は、家賃が異常に高いところがある。
江東区も下町ならではのお祭りがたくさんあり、町が賑わって気分も華やぐので楽しみです。東西線は非常に混雑します。
都心のほうだと思いますが、物価は結構安いです。家族連れに優しい飲食店が多い印象なので、ファミリー向けのエリアという感じもする。
目的地によっては何度も乗り換えが必要。江東区は下町らしさがあって親しみやすい。
交通アクセスはともかく、道路事情が悪すぎる。道が狭いし、整備されていない感じ。治安が悪いエリアがあるのも気になる。