表參道站是南青山/神宮前地區的交通樞紐,東京地鐵銀座線、千代田線和半藏門線在此交匯。車站正位於連接原宿與澀谷的表參道路口地下,周邊聚集了路易威登、GYRE 等高端品牌。車站日均客流量超過 24 萬人(2024 財年/東京地鐵數據),單間公寓月租通常高於 16 萬日圓。
因此,本文整理了一份完整清單,列出避開山手線內側、在日間平峰時段內經 0~1 次換乘可於 20 分鐘內抵達表參道的所有車站。
(1) 無換乘
(2) 一次換乘
並為每個車站提供所需時間、街區概況、合租示例及居民評價。
澀谷以西與田園都市線無縫直通,澀谷以東經大手町延伸至墨田區。山手線外側且 20 分鐘以內可達的車站共有 7 站。
車站 | 到表參道 | 備註 |
池尻大橋 | 約 7 分 | 目黑川沿岸的安靜住宅區 |
三軒茶屋 | 約 9 分 | 咖啡館與餐廳林立的年輕人聚集地 |
駒澤大學 | 約 11 分 | 以駒澤公園為中心的文教區 |
用賀 | 約 15 分 | 靠近高速用賀 IC 的世田谷高檔住宅區 |
二子玉川 | 約 18 分 | 多摩川河畔大型商場「RISE」「高島屋」 |
水天宮前 | 約 18 分 | 鄰近人形町,老街情調與商務區並存 |
清澄白河 | 約 19 分 | 迅速發展的咖啡與藝術聚集地 |
山手線外且 20 分鐘內僅有代代木公園、代代木上原兩站。
車站 | 到表參道 | 備註 |
代代木公園 | 約 3 分 | 毗鄰綠意盎然的代代木公園,屬澀谷神南一側 |
代代木上原 | 約 6 分 | 可換乘小田急線,咖啡與麵包店眾多 |
物業名稱 | : | coconoco 代代木公園 |
入住條件 | : | 不限性別/可接納外國人 |
租金 | : | 68,000~85,000 日圓 |
共益費 | : | 14,000 日圓 |
房間數 | : | 8 間 |
交通 | : | 千代田線「代代木公園」站 步行 7 分鐘 |
銀座線連接澀谷與淺草,但抵達山手線外側需超過 20 分鐘,故無適用車站。
車站 | 到表參道 | 備註 |
---|---|---|
中目黑 | 約 7 分 | 澀谷 3 分+換乘 2 分+銀座線 2 分 |
代官山 | 約 9 分 | 澀谷 2 分+換乘+銀座線 2 分 |
祐天寺 | 約 15 分 | 澀谷 5 分+換乘+銀座線 2 分 |
學藝大學 | 約 17 分 | 澀谷 7 分+換乘+銀座線 2 分 |
都立大學 | 約 19 分 | 澀谷 9 分+換乘+銀座線 2 分 |
車站 | 到表參道 | 備註 |
---|---|---|
世田谷代田 | 約 10 分 | 代代木上原 3 分+換乘+千代田線 6 分 |
下北澤 | 約 14 分 | 代代木上原 5 分+換乘+千代田線 6 分 |
梅丘 | 約 16 分 | 代代木上原 7 分+換乘+千代田線 6 分 |
物業名稱 | : | Belle Philia 下北澤 |
入住條件 | : | 不限性別/可接納外國人 |
租金 | : | 76,000~78,000 日圓 |
共益費 | : | 18,000 日圓 |
房間數 | : | 12 間 |
交通 | : | 小田急線/井之頭線「下北澤」站 步行 5 分鐘 |
車站 | 到表參道 | 備註 |
---|---|---|
池之上 | 約 14 分 | 澀谷 6 分+換乘 2 分+銀座線 2 分 |
下北澤 | 約 15 分 | 澀谷 7 分+換乘+銀座線 2 分 |
新代田 | 約 18 分 | 澀谷 9 分+換乘+銀座線 2 分 |
若要直達 20 分鐘內,只能選擇半藏門線(田園都市線直通區段)與千代田線的代代木公園/代代木上原。追求租金與便利平衡,可關注三軒茶屋、用賀、水天宮前、清澄白河。
接受一次換乘的話,東橫線(中目黑~都立大學)、小田急線(世田谷代田~梅丘)、井之頭線(池之上~新代田)也在 7~19 分鐘通勤範圍。
注重購物與餐飲選二子玉川、中目黑;重視文化選下北澤;偏好靜謐住宅則推薦代代木公園、池之上。
このサイト『SHARE PARADE』の管理者です。800件近いシェアハウスを取材しております。一人暮らし、シェアハウス、ルームシェア、ソーシャルマンションなど様々な居住経験もあります。 I am the administrator of the website 'SHARE PARADE.' I have visited and reviewed nearly 800 share houses, ranging from single living accommodations to share houses, room shares, and social apartments. We have a wide range of residential experiences.