表参道站是南青山/神宫前地区的交通枢纽,东京地铁银座线、千代田线和半藏门线在此交汇。车站正位于连接原宿与涩谷的表参道路口地下,周边聚集了路易威登、GYRE 等高端品牌。车站日均客流量超过 24 万人(2024 财年/东京地铁数据),单间公寓月租通常高于 16 万日元。
因此,本文整理了一份完整清单,列出避开山手线内侧、在日间平峰时段内经 0~1 次换乘可于 20 分钟内抵达表参道的所有车站。
(1) 无换乘
(2) 一次换乘
并为每个车站提供所需时间、街区概况、合租示例及居民评价。
涩谷以西与田园都市线无缝直通,涩谷以东经大手町延伸至墨田区。山手线外侧且 20 分钟以内可达的车站共有 7 站。
车站 | 到表参道 | 备注 |
池尻大桥 | 约 7 分 | 目黑川沿岸的安静住宅区 |
三轩茶屋 | 约 9 分 | 咖啡馆与餐厅林立的年轻人聚集地 |
驹泽大学 | 约 11 分 | 以驹泽公园为中心的文教区 |
用贺 | 约 15 分 | 靠近高速用贺出入口的世田谷高档住宅区 |
二子玉川 | 约 18 分 | 多摩川河畔大型商场“RISE”“高岛屋” |
水天宫前 | 约 18 分 | 邻近人形町,老街情调与商务区并存 |
清澄白河 | 约 19 分 | 迅速发展的咖啡与艺术聚集地 |
山手线外且 20 分钟内仅有代代木公园、代代木上原两站。
车站 | 到表参道 | 备注 |
代代木公园 | 约 3 分 | 毗邻绿意盎然的代代木公园,属涩谷神南一侧 |
代代木上原 | 约 6 分 | 可换乘小田急线,咖啡与面包店众多 |
物业名称 | : | coconoco 代代木公园 |
入住条件 | : | 不限性别/可接纳外国人 |
租金 | : | 68,000~85,000 日元 |
共益费 | : | 14,000 日元 |
房间数 | : | 8 间 |
交通 | : | 千代田线“代代木公园”站 步行 7 分钟 |
银座线连接涩谷与浅草,但抵达山手线外侧需超过 20 分钟,故无适用车站。
车站 | 到表参道 | 备注 |
---|---|---|
中目黑 | 约 7 分 | 涩谷 3 分+换乘 2 分+银座线 2 分 |
代官山 | 约 9 分 | 涩谷 2 分+换乘+银座线 2 分 |
祐天寺 | 约 15 分 | 涩谷 5 分+换乘+银座线 2 分 |
学艺大学 | 约 17 分 | 涩谷 7 分+换乘+银座线 2 分 |
都立大学 | 约 19 分 | 涩谷 9 分+换乘+银座线 2 分 |
车站 | 到表参道 | 备注 |
---|---|---|
世田谷代田 | 约 10 分 | 代代木上原 3 分+换乘+千代田线 6 分 |
下北泽 | 约 14 分 | 代代木上原 5 分+换乘+千代田线 6 分 |
梅丘 | 约 16 分 | 代代木上原 7 分+换乘+千代田线 6 分 |
物业名称 | : | Belle Philia 下北泽 |
入住条件 | : | 不限性别/可接纳外国人 |
租金 | : | 76,000~78,000 日元 |
共益费 | : | 18,000 日元 |
房间数 | : | 12 间 |
交通 | : | 小田急线/井之头线“下北泽”站 步行 5 分钟 |
车站 | 到表参道 | 备注 |
---|---|---|
池之上 | 约 14 分 | 涩谷 6 分+换乘 2 分+银座线 2 分 |
下北泽 | 约 15 分 | 涩谷 7 分+换乘+银座线 2 分 |
新代田 | 约 18 分 | 涩谷 9 分+换乘+银座线 2 分 |
若要直达 20 分钟内,只能选择半藏门线(田园都市线直通区段)与千代田线的代代木公园/代代木上原。追求租金与便利平衡,可关注三轩茶屋、用贺、水天宫前、清澄白河。
接受一次换乘的话,东横线(中目黑~都立大学)、小田急线(世田谷代田~梅丘)、井之头线(池之上~新代田)也在 7~19 分钟通勤范围。
注重购物与餐饮选二子玉川、中目黑;重视文化选下北泽;偏好静谧住宅则推荐代代木公园、池之上。
このサイト『SHARE PARADE』の管理者です。800件近いシェアハウスを取材しております。一人暮らし、シェアハウス、ルームシェア、ソーシャルマンションなど様々な居住経験もあります。 I am the administrator of the website 'SHARE PARADE.' I have visited and reviewed nearly 800 share houses, ranging from single living accommodations to share houses, room shares, and social apartments. We have a wide range of residential experiences.